Size Guide
Hoodie
| Size | Chest Width (cm/inches) | Length (cm/inches) |
|---|---|---|
| S | 50.8 / 20ย | 68.6 / 27 |
| M | 53.3 / 21 | 71.1 / 28 |
| L | 58.4 / 23 | 73.7 / 29 |
| XL | 63.5 / 25 | 76.2 / 30 |
| 2XL | 67.3 /ย 26 ยฝ | 78.7 / 31 |
| 3XL | 71.1 / 28 | 81.3 / 32 |
ย
Sweatshirt
| Size | Chest Width (cm/inches) | Length (cm/inches) |
|---|---|---|
| S | 50.8 / 20ย | 68.6 / 27 |
| M | 56 / 22 | 71.1 / 28 |
| L | 61 / 24 | 73.7 / 29 |
| XL | 66 / 26 | 76.2 / 30 |
| 2XL | 71 /ย ย 28 | 78.7 / 31 |
| 3XL | 76.2 / 30 | 81.3 / 32 |
ย
Tshirt
| Size | Chest Width (cm/inches) | Length (cm/inches) |
|---|---|---|
| S | 45.7 /ย 18 | 68.6 / 28 |
| M | 50.8 / 20 | 71 / 29 |
| L | 56 / 22 | 73.7 / 30 |
| XL | 61 / 24 | 76.2 / 31 |
| 2XL | 66 /ย ย 26 | 78.7 / 32 |
| 3XL | 71 / 28 | 81.3 / 33 |
ย
Tank
| Size | Chest Width (cm/inches) | Length (cm/inches) |
|---|---|---|
| S | 45.7 /ย ย 18 | 66 / 26 |
| M | 50.8 / 20 | 68.6 / 27 |
| L | 55 /ย 21 โ | 71 / 28 |
| XL | 60 /ย 23 โ | 73.7 / 29 |
| 2XL | 65 /ย ย ย 25 โ | 76.2 / 30 |
ย
*Product measurements may vary by up to 2" (5 cm).