Size chart - T-shirt (Printful)
| Size | Chest Width (in / cm) | Length (in / cm) |
|---|---|---|
| S | 18 / 45.7 | 28 / 68.6 |
| M | 20 / 50.8 | 29 / 71 |
| L | 22 / 56 | 30 / 73.7 |
| XL | 24 / 61 | 31 / 76.2 |
| 2XL | 26 / 66 | 32 / 78.7 |
| 3XL | 28 / 71 | 33 / 81.3 |
| Size | Chest Width (in / cm) | Length (in / cm) |
|---|---|---|
| S | 18 / 45.7 | 28 / 68.6 |
| M | 20 / 50.8 | 29 / 71 |
| L | 22 / 56 | 30 / 73.7 |
| XL | 24 / 61 | 31 / 76.2 |
| 2XL | 26 / 66 | 32 / 78.7 |
| 3XL | 28 / 71 | 33 / 81.3 |
Tu cesta está actualmente vacía.